本体価格 | 145.5万円 ※価格はすべて税込み | 支払総額 | 149.8万円 価格見直しメールを受け取る |
---|---|---|---|
年式 | 2014 (H26) | 走行距離 | 7.8 万km |
車検有無 | R04年6月 | 修復歴 | なし |
地域 | 埼玉県東松山市 |
状態
年式(初度登録年) | 2014 (H26) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | 〇 | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
エコカー減税対象車 | - | 車検 | R04年6月 |
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
基本スペック
ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | シルバー | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 243 | ミッション | インパネ4AT |
排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 8名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
本体価格 | 145.5万円 ※価格はすべて税込み | 支払総額 | 149.8万円 価格見直しメールを受け取る |
---|
年式(初度登録年) | 2014(H26) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
エコカー減税対象車 | - | 車検 | R04年6月 |
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
基本スペック
ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | シルバー | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 119 | ミッション | フロアCVT |
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |